ROCK / POISON

NO.0969·GEN IX·帕底亞圖鑑
晶光芽
Glimmet岩石毒
最大 CP · L401679一般強化上限
最大 CP · L501899最高
天氣加成局部多雲、多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高0.7 m
體重8 kg
BASE STATS
種族值
攻擊187
防禦104
耐力134
合計425
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP959
等級L20
HP89
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 74 |
| 3 | 125 |
| 4 | 175 |
| 5 | 226 |
| 6 | 277 |
| 7 | 328 |
| 8 | 378 |
| 9 | 429 |
| 10 | 480 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 528 |
| 12 | 576 |
| 13 | 624 |
| 14 | 672 |
| 15 | 田野調查720 |
| 16 | 768 |
| 17 | 816 |
| 18 | 863 |
| 19 | 911 |
| 20 | 團體戰・蛋959 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1007 |
| 22 | 1055 |
| 23 | 1103 |
| 24 | 1151 |
| 25 | 天氣加成1200 |
| 26 | 1248 |
| 27 | 1296 |
| 28 | 1344 |
| 29 | 1392 |
| 30 | 1440 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1464 |
| 32 | 1488 |
| 33 | 1512 |
| 34 | 1536 |
| 35 | 1560 |
| 36 | 1584 |
| 37 | 1608 |
| 38 | 1631 |
| 39 | 1655 |
| 40 | 強化上限1679 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1701 |
| 42 | 1722 |
| 43 | 1744 |
| 44 | 1766 |
| 45 | 1787 |
| 46 | 1809 |
| 47 | 1832 |
| 48 | 1854 |
| 49 | 1876 |
| 50 | 最高1899 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 落石 | 岩石 | 13 | +8 |
| 擊落 | 岩石 | 13 | +7 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 污泥波 | 毒 | 105 | −100 |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 100 | −50 |
| 力量寶石 | 岩石 | 80 | −50 |
EVOLUTION
