ROCK / POISON

NO.0970·GEN IX·帕底亞圖鑑
晶光花
Glimmora岩石毒
最大 CP · L403273一般強化上限
最大 CP · L503700最高
天氣加成局部多雲、多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高1.5 m
體重45 kg
BASE STATS
種族值
攻擊246
防禦177
耐力195
合計618
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1870
等級L20
HP125
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 46 |
| 2 | 145 |
| 3 | 243 |
| 4 | 342 |
| 5 | 441 |
| 6 | 540 |
| 7 | 639 |
| 8 | 737 |
| 9 | 836 |
| 10 | 935 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 1029 |
| 12 | 1122 |
| 13 | 1215 |
| 14 | 1309 |
| 15 | 田野調查1402 |
| 16 | 1496 |
| 17 | 1589 |
| 18 | 1683 |
| 19 | 1776 |
| 20 | 團體戰・蛋1870 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1963 |
| 22 | 2057 |
| 23 | 2151 |
| 24 | 2244 |
| 25 | 天氣加成2338 |
| 26 | 2431 |
| 27 | 2525 |
| 28 | 2618 |
| 29 | 2712 |
| 30 | 2805 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2852 |
| 32 | 2899 |
| 33 | 2946 |
| 34 | 2992 |
| 35 | 3039 |
| 36 | 3086 |
| 37 | 3133 |
| 38 | 3179 |
| 39 | 3226 |
| 40 | 強化上限3273 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 3314 |
| 42 | 3356 |
| 43 | 3398 |
| 44 | 3441 |
| 45 | 3483 |
| 46 | 3526 |
| 47 | 3569 |
| 48 | 3613 |
| 49 | 3656 |
| 50 | 最高3700 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 落石 | 岩石 | 13 | +8 |
| 擊落 | 岩石 | 13 | +7 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 流星光束 | 岩石 | 140 | −100 |
| 污泥波 | 毒 | 105 | −100 |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 100 | −50 |
| 力量寶石 | 岩石 | 80 | −50 |