STEEL / POISON

NO.0966·GEN IX·帕底亞圖鑑
普隆隆姆
Revavroom鋼毒
最大 CP · L402951一般強化上限
最大 CP · L503337最高
天氣加成多雲、下雪
夥伴距離3 km/糖果
身高1.8 m
體重120 kg
BASE STATS
種族值
攻擊229
防禦168
耐力190
合計587
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1686
等級L20
HP122
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 130 |
| 3 | 219 |
| 4 | 309 |
| 5 | 398 |
| 6 | 487 |
| 7 | 576 |
| 8 | 665 |
| 9 | 754 |
| 10 | 843 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 927 |
| 12 | 1012 |
| 13 | 1096 |
| 14 | 1180 |
| 15 | 田野調查1265 |
| 16 | 1349 |
| 17 | 1433 |
| 18 | 1518 |
| 19 | 1602 |
| 20 | 團體戰・蛋1686 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1770 |
| 22 | 1855 |
| 23 | 1939 |
| 24 | 2024 |
| 25 | 天氣加成2108 |
| 26 | 2192 |
| 27 | 2277 |
| 28 | 2361 |
| 29 | 2445 |
| 30 | 2530 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2572 |
| 32 | 2614 |
| 33 | 2656 |
| 34 | 2698 |
| 35 | 2740 |
| 36 | 2783 |
| 37 | 2825 |
| 38 | 2867 |
| 39 | 2909 |
| 40 | 強化上限2951 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2989 |
| 42 | 3026 |
| 43 | 3064 |
| 44 | 3103 |
| 45 | 3141 |
| 46 | 3180 |
| 47 | 3218 |
| 48 | 3258 |
| 49 | 3297 |
| 50 | 最高3337 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 毒擊 | 毒 | 13 | +9 |
| 舌舔 | 幽靈 | 5 | +6 |
| 金屬音 | 鋼 | 4 | +6 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 過熱 | 火 | 160 | −100 |
| 垃圾射擊 | 毒 | 130 | −100 |
| 陀螺球 | 鋼 | 85 | −50 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 20 | −50 |