STEEL / POISON

NO.0965·GEN IX·帕底亞圖鑑
噗隆隆
Varoom鋼毒
最大 CP · L401138一般強化上限
最大 CP · L501287最高
天氣加成多雲、下雪
夥伴距離3 km/糖果
身高1 m
體重35 kg
BASE STATS
種族值
攻擊123
防禦107
耐力128
合計358
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP650
等級L20
HP85
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 50 |
| 3 | 84 |
| 4 | 119 |
| 5 | 153 |
| 6 | 187 |
| 7 | 222 |
| 8 | 256 |
| 9 | 291 |
| 10 | 325 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 357 |
| 12 | 390 |
| 13 | 422 |
| 14 | 455 |
| 15 | 田野調查487 |
| 16 | 520 |
| 17 | 552 |
| 18 | 585 |
| 19 | 618 |
| 20 | 團體戰・蛋650 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 683 |
| 22 | 715 |
| 23 | 748 |
| 24 | 780 |
| 25 | 天氣加成813 |
| 26 | 845 |
| 27 | 878 |
| 28 | 910 |
| 29 | 943 |
| 30 | 975 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 992 |
| 32 | 1008 |
| 33 | 1024 |
| 34 | 1040 |
| 35 | 1057 |
| 36 | 1073 |
| 37 | 1089 |
| 38 | 1105 |
| 39 | 1122 |
| 40 | 強化上限1138 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1152 |
| 42 | 1167 |
| 43 | 1182 |
| 44 | 1196 |
| 45 | 1211 |
| 46 | 1226 |
| 47 | 1241 |
| 48 | 1256 |
| 49 | 1271 |
| 50 | 最高1287 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 毒擊 | 毒 | 13 | +9 |
| 舌舔 | 幽靈 | 5 | +6 |
| 金屬音 | 鋼 | 4 | +6 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 垃圾射擊 | 毒 | 130 | −100 |
| 陀螺球 | 鋼 | 85 | −50 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 20 | −50 |
EVOLUTION
