DRAGON / ICE

NO.0998·GEN IX·帕底亞圖鑑
戟脊龍
Baxcalibur龍冰色違已開放
最大 CP · L403550一般強化上限
最大 CP · L504013最高
天氣加成下雪、有風
夥伴距離5 km/糖果
身高2.1 m
體重210 kg
BASE STATS
種族值
攻擊254
防禦168
耐力229
合計651
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP2028
等級L20
HP145
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 157 |
| 3 | 264 |
| 4 | 371 |
| 5 | 478 |
| 6 | 586 |
| 7 | 693 |
| 8 | 800 |
| 9 | 907 |
| 10 | 1014 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 1116 |
| 12 | 1217 |
| 13 | 1318 |
| 14 | 1420 |
| 15 | 田野調查1521 |
| 16 | 1623 |
| 17 | 1724 |
| 18 | 1825 |
| 19 | 1927 |
| 20 | 團體戰・蛋2028 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 2130 |
| 22 | 2231 |
| 23 | 2333 |
| 24 | 2434 |
| 25 | 天氣加成2535 |
| 26 | 2637 |
| 27 | 2738 |
| 28 | 2840 |
| 29 | 2941 |
| 30 | 3043 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 3093 |
| 32 | 3144 |
| 33 | 3195 |
| 34 | 3246 |
| 35 | 3296 |
| 36 | 3347 |
| 37 | 3398 |
| 38 | 3448 |
| 39 | 3499 |
| 40 | 強化上限3550 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 3595 |
| 42 | 3640 |
| 43 | 3686 |
| 44 | 3732 |
| 45 | 3778 |
| 46 | 3824 |
| 47 | 3871 |
| 48 | 3918 |
| 49 | 3966 |
| 50 | 最高4013 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 冰凍牙 | 冰 | 12 | +20 |
| 龍息 | 龍 | 6 | +4 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暴風雪 | 冰 | 130 | −100 |
| 逆麟 | 龍 | 110 | −50 |
| 雪崩 | 冰 | 85 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 龍爪 | 龍 | 45 | −33 |