DRAGON / ICE

NO.0997·GEN IX·帕底亞圖鑑
凍脊龍
Arctibax龍冰色違已開放
最大 CP · L402092一般強化上限
最大 CP · L502365最高
天氣加成下雪、有風
夥伴距離5 km/糖果
身高0.8 m
體重30 kg
BASE STATS
種族值
攻擊173
防禦128
耐力207
合計508
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1195
等級L20
HP132
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 92 |
| 3 | 155 |
| 4 | 219 |
| 5 | 282 |
| 6 | 345 |
| 7 | 408 |
| 8 | 471 |
| 9 | 534 |
| 10 | 597 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 657 |
| 12 | 717 |
| 13 | 777 |
| 14 | 836 |
| 15 | 田野調查896 |
| 16 | 956 |
| 17 | 1016 |
| 18 | 1075 |
| 19 | 1135 |
| 20 | 團體戰・蛋1195 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1255 |
| 22 | 1315 |
| 23 | 1374 |
| 24 | 1434 |
| 25 | 天氣加成1494 |
| 26 | 1554 |
| 27 | 1613 |
| 28 | 1673 |
| 29 | 1733 |
| 30 | 1793 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1823 |
| 32 | 1853 |
| 33 | 1882 |
| 34 | 1912 |
| 35 | 1942 |
| 36 | 1972 |
| 37 | 2002 |
| 38 | 2032 |
| 39 | 2062 |
| 40 | 強化上限2092 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2118 |
| 42 | 2145 |
| 43 | 2172 |
| 44 | 2199 |
| 45 | 2226 |
| 46 | 2253 |
| 47 | 2281 |
| 48 | 2309 |
| 49 | 2337 |
| 50 | 最高2365 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 冰凍牙 | 冰 | 12 | +20 |
| 龍息 | 龍 | 6 | +4 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 逆麟 | 龍 | 110 | −50 |
| 雪崩 | 冰 | 85 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 龍爪 | 龍 | 45 | −33 |
EVOLUTION
