POISON / FLYING

NO.0042·GEN I·關都圖鑑
大嘴蝠
Golbat毒飛行色違已開放
最大 CP · L401976一般強化上限
最大 CP · L502234最高
天氣加成多雲、有風
夥伴距離1 km/糖果
身高1.6 m
體重55 kg
BASE STATS
種族值
攻擊161
防禦150
耐力181
合計492
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1129
等級L20
HP117
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 27 |
| 2 | 87 |
| 3 | 147 |
| 4 | 206 |
| 5 | 266 |
| 6 | 326 |
| 7 | 385 |
| 8 | 445 |
| 9 | 505 |
| 10 | 564 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 621 |
| 12 | 677 |
| 13 | 734 |
| 14 | 790 |
| 15 | 田野調查847 |
| 16 | 903 |
| 17 | 960 |
| 18 | 1016 |
| 19 | 1073 |
| 20 | 團體戰・蛋1129 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1186 |
| 22 | 1242 |
| 23 | 1299 |
| 24 | 1355 |
| 25 | 天氣加成1412 |
| 26 | 1468 |
| 27 | 1525 |
| 28 | 1581 |
| 29 | 1638 |
| 30 | 1694 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1722 |
| 32 | 1750 |
| 33 | 1779 |
| 34 | 1807 |
| 35 | 1835 |
| 36 | 1863 |
| 37 | 1892 |
| 38 | 1920 |
| 39 | 1948 |
| 40 | 強化上限1976 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2001 |
| 42 | 2027 |
| 43 | 2052 |
| 44 | 2078 |
| 45 | 2103 |
| 46 | 2129 |
| 47 | 2155 |
| 48 | 2181 |
| 49 | 2208 |
| 50 | 最高2234 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 10 | +11 |
| 咬住 | 惡 | 6 | +4 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 空氣利刃 | 飛行 | 55 | −50 |
| 奇異之風絕版 | 幽靈 | 55 | −33 |
| 劇毒牙 | 毒 | 30 | −33 |
EVOLUTION
