POISON / FLYING

NO.0169·GEN II·城都圖鑑
叉字蝠
Crobat毒飛行色違已開放
最大 CP · L402646一般強化上限
最大 CP · L502992最高
天氣加成多雲、有風
夥伴距離1 km/糖果
身高1.8 m
體重75 kg
BASE STATS
種族值
攻擊194
防禦178
耐力198
合計570
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1512
等級L20
HP127
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 37 |
| 2 | 117 |
| 3 | 197 |
| 4 | 277 |
| 5 | 356 |
| 6 | 436 |
| 7 | 516 |
| 8 | 596 |
| 9 | 676 |
| 10 | 756 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 832 |
| 12 | 907 |
| 13 | 983 |
| 14 | 1058 |
| 15 | 田野調查1134 |
| 16 | 1209 |
| 17 | 1285 |
| 18 | 1361 |
| 19 | 1436 |
| 20 | 團體戰・蛋1512 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1587 |
| 22 | 1663 |
| 23 | 1739 |
| 24 | 1814 |
| 25 | 天氣加成1890 |
| 26 | 1966 |
| 27 | 2041 |
| 28 | 2117 |
| 29 | 2193 |
| 30 | 2268 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2306 |
| 32 | 2344 |
| 33 | 2382 |
| 34 | 2419 |
| 35 | 2457 |
| 36 | 2495 |
| 37 | 2533 |
| 38 | 2571 |
| 39 | 2608 |
| 40 | 強化上限2646 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2680 |
| 42 | 2714 |
| 43 | 2748 |
| 44 | 2782 |
| 45 | 2816 |
| 46 | 2851 |
| 47 | 2886 |
| 48 | 2921 |
| 49 | 2956 |
| 50 | 最高2992 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 空氣斬 | 飛行 | 12 | +8 |
| 咬住 | 惡 | 6 | +4 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 空氣利刃 | 飛行 | 55 | −50 |
| 十字毒刃 | 毒 | 40 | −33 |
| 劇毒牙 | 毒 | 30 | −33 |