GHOST

NO.0972·GEN IX·帕底亞圖鑑
墓揚犬
Houndstone幽靈
最大 CP · L402514一般強化上限
最大 CP · L502842最高
天氣加成起霧
夥伴距離3 km/糖果
身高2 m
體重15 kg
BASE STATS
種族值
攻擊186
防禦195
耐力176
合計557
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1436
等級L20
HP114
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 111 |
| 3 | 187 |
| 4 | 263 |
| 5 | 339 |
| 6 | 415 |
| 7 | 490 |
| 8 | 566 |
| 9 | 642 |
| 10 | 718 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 790 |
| 12 | 862 |
| 13 | 934 |
| 14 | 1005 |
| 15 | 田野調查1077 |
| 16 | 1149 |
| 17 | 1221 |
| 18 | 1293 |
| 19 | 1364 |
| 20 | 團體戰・蛋1436 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1508 |
| 22 | 1580 |
| 23 | 1652 |
| 24 | 1724 |
| 25 | 天氣加成1795 |
| 26 | 1867 |
| 27 | 1939 |
| 28 | 2011 |
| 29 | 2083 |
| 30 | 2155 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2191 |
| 32 | 2227 |
| 33 | 2262 |
| 34 | 2298 |
| 35 | 2334 |
| 36 | 2370 |
| 37 | 2406 |
| 38 | 2442 |
| 39 | 2478 |
| 40 | 強化上限2514 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2546 |
| 42 | 2578 |
| 43 | 2610 |
| 44 | 2643 |
| 45 | 2675 |
| 46 | 2708 |
| 47 | 2741 |
| 48 | 2775 |
| 49 | 2808 |
| 50 | 最高2842 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 咬住 | 惡 | 6 | +4 |
| 舌舔 | 幽靈 | 5 | +6 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 挖洞 | 地面 | 100 | −50 |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | −50 |
| 精神之牙 | 超能力 | 25 | −33 |