POISON / NORMAL

NO.0945·GEN IX·帕底亞圖鑑
塗標客
Grafaiai毒一般
最大 CP · L402264一般強化上限
最大 CP · L502559最高
天氣加成局部多雲、多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高0.7 m
體重27.2 kg
BASE STATS
種族值
攻擊199
防禦149
耐力160
合計508
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1293
等級L20
HP104
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 100 |
| 3 | 168 |
| 4 | 237 |
| 5 | 305 |
| 6 | 373 |
| 7 | 442 |
| 8 | 510 |
| 9 | 578 |
| 10 | 647 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 711 |
| 12 | 776 |
| 13 | 841 |
| 14 | 905 |
| 15 | 田野調查970 |
| 16 | 1035 |
| 17 | 1099 |
| 18 | 1164 |
| 19 | 1229 |
| 20 | 團體戰・蛋1293 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1358 |
| 22 | 1423 |
| 23 | 1487 |
| 24 | 1552 |
| 25 | 天氣加成1617 |
| 26 | 1682 |
| 27 | 1746 |
| 28 | 1811 |
| 29 | 1876 |
| 30 | 1940 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1973 |
| 32 | 2005 |
| 33 | 2037 |
| 34 | 2070 |
| 35 | 2102 |
| 36 | 2134 |
| 37 | 2167 |
| 38 | 2199 |
| 39 | 2231 |
| 40 | 強化上限2264 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2293 |
| 42 | 2321 |
| 43 | 2351 |
| 44 | 2380 |
| 45 | 2409 |
| 46 | 2439 |
| 47 | 2469 |
| 48 | 2499 |
| 49 | 2529 |
| 50 | 最高2559 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 擲泥 | 地面 | 19 | +13 |
| 毒擊 | 毒 | 13 | +9 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 劇毒牙 | 毒 | 30 | −33 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 20 | −50 |