ELECTRIC / FLYING

NO.0941·GEN IX·帕底亞圖鑑
大電海燕
Kilowattrel電飛行
最大 CP · L402443一般強化上限
最大 CP · L502762最高
天氣加成下雨、有風
夥伴距離1 km/糖果
身高1.4 m
體重38.6 kg
BASE STATS
種族值
攻擊221
防禦132
耐力172
合計525
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1396
等級L20
HP111
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 34 |
| 2 | 108 |
| 3 | 182 |
| 4 | 255 |
| 5 | 329 |
| 6 | 403 |
| 7 | 477 |
| 8 | 550 |
| 9 | 624 |
| 10 | 698 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 768 |
| 12 | 838 |
| 13 | 907 |
| 14 | 977 |
| 15 | 田野調查1047 |
| 16 | 1117 |
| 17 | 1187 |
| 18 | 1256 |
| 19 | 1326 |
| 20 | 團體戰・蛋1396 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1466 |
| 22 | 1536 |
| 23 | 1605 |
| 24 | 1675 |
| 25 | 天氣加成1745 |
| 26 | 1815 |
| 27 | 1885 |
| 28 | 1955 |
| 29 | 2025 |
| 30 | 2094 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2129 |
| 32 | 2164 |
| 33 | 2199 |
| 34 | 2234 |
| 35 | 2269 |
| 36 | 2304 |
| 37 | 2339 |
| 38 | 2374 |
| 39 | 2408 |
| 40 | 強化上限2443 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2474 |
| 42 | 2506 |
| 43 | 2537 |
| 44 | 2569 |
| 45 | 2600 |
| 46 | 2632 |
| 47 | 2665 |
| 48 | 2697 |
| 49 | 2730 |
| 50 | 最高2762 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 空氣斬 | 飛行 | 12 | +8 |
| 電擊 | 電 | 4 | +7 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 雜技 | 飛行 | 100 | −100 |
| 十萬伏特 | 電 | 80 | −50 |
| 燕返 | 飛行 | 55 | −33 |