ICE / BUG

NO.0872·GEN VIII·伽勒爾圖鑑
雪吞蟲
Snom冰蟲
最大 CP · L40528一般強化上限
最大 CP · L50597最高
天氣加成下雨、下雪
夥伴距離5 km/糖果
身高0.3 m
體重3.8 kg
BASE STATS
種族值
攻擊76
防禦59
耐力102
合計237
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP302
等級L20
HP69
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 55 |
| 5 | 71 |
| 6 | 87 |
| 7 | 103 |
| 8 | 119 |
| 9 | 135 |
| 10 | 151 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 166 |
| 12 | 181 |
| 13 | 196 |
| 14 | 211 |
| 15 | 田野調查226 |
| 16 | 241 |
| 17 | 256 |
| 18 | 271 |
| 19 | 287 |
| 20 | 團體戰・蛋302 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 317 |
| 22 | 332 |
| 23 | 347 |
| 24 | 362 |
| 25 | 天氣加成377 |
| 26 | 392 |
| 27 | 407 |
| 28 | 423 |
| 29 | 438 |
| 30 | 453 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 460 |
| 32 | 468 |
| 33 | 475 |
| 34 | 483 |
| 35 | 491 |
| 36 | 498 |
| 37 | 506 |
| 38 | 513 |
| 39 | 521 |
| 40 | 強化上限528 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 535 |
| 42 | 542 |
| 43 | 549 |
| 44 | 555 |
| 45 | 562 |
| 46 | 569 |
| 47 | 576 |
| 48 | 583 |
| 49 | 590 |
| 50 | 最高597 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 15 | +15 |
| 細雪 | 冰 | 6 | +15 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 蟲鳴 | 蟲 | 95 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
EVOLUTION
