NORMAL

NO.0832·GEN VIII·伽勒爾圖鑑
毛毛角羊
Dubwool一般色違已開放
最大 CP · L402191一般強化上限
最大 CP · L502478最高
天氣加成局部多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高1.3 m
體重43 kg
BASE STATS
種族值
攻擊159
防禦198
耐力176
合計533
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1252
等級L20
HP114
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 97 |
| 3 | 163 |
| 4 | 229 |
| 5 | 295 |
| 6 | 361 |
| 7 | 427 |
| 8 | 494 |
| 9 | 560 |
| 10 | 626 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 689 |
| 12 | 751 |
| 13 | 814 |
| 14 | 876 |
| 15 | 田野調查939 |
| 16 | 1002 |
| 17 | 1064 |
| 18 | 1127 |
| 19 | 1189 |
| 20 | 團體戰・蛋1252 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1315 |
| 22 | 1377 |
| 23 | 1440 |
| 24 | 1503 |
| 25 | 天氣加成1565 |
| 26 | 1628 |
| 27 | 1691 |
| 28 | 1753 |
| 29 | 1816 |
| 30 | 1878 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1910 |
| 32 | 1941 |
| 33 | 1972 |
| 34 | 2004 |
| 35 | 2035 |
| 36 | 2066 |
| 37 | 2098 |
| 38 | 2129 |
| 39 | 2160 |
| 40 | 強化上限2191 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2219 |
| 42 | 2247 |
| 43 | 2275 |
| 44 | 2304 |
| 45 | 2332 |
| 46 | 2361 |
| 47 | 2390 |
| 48 | 2419 |
| 49 | 2448 |
| 50 | 最高2478 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 二連踢 | 格鬥 | 10 | +13 |
| 猛撞 | 一般 | 7 | +8 |
| 撞擊 | 一般 | 5 | +5 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 以牙還牙 | 惡 | 95 | −100 |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | −50 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 50 | −33 |