POISON / DRAGON

NO.0804·GEN VII·阿羅拉圖鑑
四顎針龍
Naganadel毒龍
最大 CP · L403173一般強化上限
最大 CP · L503587最高
天氣加成多雲、有風
夥伴距離20 km/糖果
身高3.6 m
體重150 kg
BASE STATS
種族值
攻擊263
防禦159
耐力177
合計599
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1813
等級L20
HP114
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 44 |
| 2 | 140 |
| 3 | 236 |
| 4 | 332 |
| 5 | 428 |
| 6 | 523 |
| 7 | 619 |
| 8 | 715 |
| 9 | 811 |
| 10 | 907 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 997 |
| 12 | 1088 |
| 13 | 1178 |
| 14 | 1269 |
| 15 | 田野調查1360 |
| 16 | 1450 |
| 17 | 1541 |
| 18 | 1632 |
| 19 | 1722 |
| 20 | 團體戰・蛋1813 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1904 |
| 22 | 1994 |
| 23 | 2085 |
| 24 | 2176 |
| 25 | 天氣加成2266 |
| 26 | 2357 |
| 27 | 2448 |
| 28 | 2539 |
| 29 | 2629 |
| 30 | 2720 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2765 |
| 32 | 2811 |
| 33 | 2856 |
| 34 | 2901 |
| 35 | 2947 |
| 36 | 2992 |
| 37 | 3037 |
| 38 | 3082 |
| 39 | 3128 |
| 40 | 強化上限3173 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 3213 |
| 42 | 3254 |
| 43 | 3295 |
| 44 | 3336 |
| 45 | 3377 |
| 46 | 3419 |
| 47 | 3460 |
| 48 | 3502 |
| 49 | 3545 |
| 50 | 最高3587 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 毒擊 | 毒 | 13 | +9 |
| 空氣斬 | 飛行 | 12 | +8 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 雜技 | 飛行 | 100 | −100 |
| 龍之波動 | 龍 | 90 | −50 |
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 致命針刺 | 蟲 | 45 | −33 |
| 龍爪 | 龍 | 45 | −33 |