POISON / WATER

NO.0748·GEN VII·阿羅拉圖鑑
超壞星
Toxapex毒水色違已開放
最大 CP · L401685一般強化上限
最大 CP · L501905最高
天氣加成多雲、下雨
夥伴距離3 km/糖果
身高0.7 m
體重14.5 kg
BASE STATS
種族值
攻擊114
防禦273
耐力137
合計524
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP963
等級L20
HP90
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 74 |
| 3 | 125 |
| 4 | 176 |
| 5 | 227 |
| 6 | 278 |
| 7 | 329 |
| 8 | 380 |
| 9 | 430 |
| 10 | 481 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 529 |
| 12 | 578 |
| 13 | 626 |
| 14 | 674 |
| 15 | 田野調查722 |
| 16 | 770 |
| 17 | 818 |
| 18 | 866 |
| 19 | 915 |
| 20 | 團體戰・蛋963 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1011 |
| 22 | 1059 |
| 23 | 1107 |
| 24 | 1155 |
| 25 | 天氣加成1204 |
| 26 | 1252 |
| 27 | 1300 |
| 28 | 1348 |
| 29 | 1396 |
| 30 | 1445 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1469 |
| 32 | 1493 |
| 33 | 1517 |
| 34 | 1541 |
| 35 | 1565 |
| 36 | 1589 |
| 37 | 1613 |
| 38 | 1637 |
| 39 | 1661 |
| 40 | 強化上限1685 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1707 |
| 42 | 1728 |
| 43 | 1750 |
| 44 | 1772 |
| 45 | 1794 |
| 46 | 1816 |
| 47 | 1838 |
| 48 | 1860 |
| 49 | 1883 |
| 50 | 最高1905 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 毒擊 | 毒 | 13 | +9 |
| 咬住 | 惡 | 6 | +4 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 垃圾射擊 | 毒 | 130 | −100 |
| 污泥波 | 毒 | 105 | −100 |
| 鹽水 | 水 | 65 | −50 |