POISON / WATER

NO.0690·GEN VI·卡洛斯圖鑑
垃垃藻
Skrelp毒水色違已開放
最大 CP · L401063一般強化上限
最大 CP · L501202最高
天氣加成多雲、下雨
夥伴距離3 km/糖果
身高0.5 m
體重7.3 kg
BASE STATS
種族值
攻擊109
防禦109
耐力137
合計355
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP607
等級L20
HP90
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 47 |
| 3 | 79 |
| 4 | 111 |
| 5 | 143 |
| 6 | 175 |
| 7 | 207 |
| 8 | 239 |
| 9 | 271 |
| 10 | 303 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 334 |
| 12 | 364 |
| 13 | 394 |
| 14 | 425 |
| 15 | 田野調查455 |
| 16 | 486 |
| 17 | 516 |
| 18 | 546 |
| 19 | 577 |
| 20 | 團體戰・蛋607 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 637 |
| 22 | 668 |
| 23 | 698 |
| 24 | 729 |
| 25 | 天氣加成759 |
| 26 | 789 |
| 27 | 820 |
| 28 | 850 |
| 29 | 881 |
| 30 | 911 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 926 |
| 32 | 941 |
| 33 | 956 |
| 34 | 972 |
| 35 | 987 |
| 36 | 1002 |
| 37 | 1017 |
| 38 | 1032 |
| 39 | 1048 |
| 40 | 強化上限1063 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1076 |
| 42 | 1090 |
| 43 | 1104 |
| 44 | 1117 |
| 45 | 1131 |
| 46 | 1145 |
| 47 | 1159 |
| 48 | 1173 |
| 49 | 1187 |
| 50 | 最高1202 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 溶解液 | 毒 | 11 | +10 |
| 水槍 | 水 | 5 | +5 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 水之波動 | 水 | 65 | −50 |
| 水流尾 | 水 | 50 | −33 |
| 龍捲風 | 龍 | 50 | −33 |
EVOLUTION
