ICE

NO.0471·GEN IV·神奧圖鑑
冰伊布
Glaceon冰色違已開放
最大 CP · L403126一般強化上限
最大 CP · L503535最高
天氣加成下雪
夥伴距離5 km/糖果
身高0.8 m
體重25.9 kg
BASE STATS
種族值
攻擊238
防禦205
耐力163
合計606
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1786
等級L20
HP106
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 44 |
| 2 | 138 |
| 3 | 233 |
| 4 | 327 |
| 5 | 421 |
| 6 | 516 |
| 7 | 610 |
| 8 | 704 |
| 9 | 799 |
| 10 | 893 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 983 |
| 12 | 1072 |
| 13 | 1161 |
| 14 | 1250 |
| 15 | 田野調查1340 |
| 16 | 1429 |
| 17 | 1518 |
| 18 | 1608 |
| 19 | 1697 |
| 20 | 團體戰・蛋1786 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1876 |
| 22 | 1965 |
| 23 | 2054 |
| 24 | 2144 |
| 25 | 天氣加成2233 |
| 26 | 2322 |
| 27 | 2412 |
| 28 | 2501 |
| 29 | 2591 |
| 30 | 2680 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2725 |
| 32 | 2769 |
| 33 | 2814 |
| 34 | 2859 |
| 35 | 2903 |
| 36 | 2948 |
| 37 | 2993 |
| 38 | 3037 |
| 39 | 3082 |
| 40 | 強化上限3126 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 3166 |
| 42 | 3206 |
| 43 | 3246 |
| 44 | 3287 |
| 45 | 3327 |
| 46 | 3368 |
| 47 | 3410 |
| 48 | 3451 |
| 49 | 3493 |
| 50 | 最高3535 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 冰息 | 冰 | 11 | +9 |
| 冰礫 | 冰 | 10 | +10 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 冰凍光束 | 冰 | 95 | −50 |
| 珍藏絕版 | 一般 | 90 | −50 |
| 雪崩 | 冰 | 85 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 水之波動絕版 | 水 | 65 | −50 |