ICE

NO.0351·GEN III·豐緣圖鑑·Snowy Form
飄浮泡泡
Castform冰色違已開放
最大 CP · L401632一般強化上限
最大 CP · L501845最高
天氣加成下雪
夥伴距離5 km/糖果
身高0.3 m
體重0.8 kg
BASE STATS
種族值
攻擊139
防禦139
耐力172
合計450
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP932
等級L20
HP111
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 72 |
| 3 | 121 |
| 4 | 170 |
| 5 | 220 |
| 6 | 269 |
| 7 | 318 |
| 8 | 367 |
| 9 | 417 |
| 10 | 466 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 513 |
| 12 | 559 |
| 13 | 606 |
| 14 | 652 |
| 15 | 田野調查699 |
| 16 | 746 |
| 17 | 792 |
| 18 | 839 |
| 19 | 886 |
| 20 | 團體戰・蛋932 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 979 |
| 22 | 1025 |
| 23 | 1072 |
| 24 | 1119 |
| 25 | 天氣加成1165 |
| 26 | 1212 |
| 27 | 1259 |
| 28 | 1305 |
| 29 | 1352 |
| 30 | 1399 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1422 |
| 32 | 1445 |
| 33 | 1469 |
| 34 | 1492 |
| 35 | 1515 |
| 36 | 1539 |
| 37 | 1562 |
| 38 | 1585 |
| 39 | 1608 |
| 40 | 強化上限1632 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1652 |
| 42 | 1673 |
| 43 | 1694 |
| 44 | 1715 |
| 45 | 1737 |
| 46 | 1758 |
| 47 | 1780 |
| 48 | 1801 |
| 49 | 1823 |
| 50 | 最高1845 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 細雪 | 冰 | 6 | +15 |
| 撞擊 | 一般 | 5 | +5 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暴風雪 | 冰 | 130 | −100 |
| 冰凍光束 | 冰 | 95 | −50 |
| 氣象球 | 冰 | 55 | −33 |
OTHER FORMS


