ICE / FLYING

NO.0225·GEN II·城都圖鑑
信使鳥
Delibird冰飛行色違已開放
最大 CP · L401094一般強化上限
最大 CP · L501237最高
天氣加成下雪、有風
夥伴距離5 km/糖果
身高0.89 m
體重16 kg
BASE STATS
種族值
攻擊128
防禦90
耐力128
合計346
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP625
等級L20
HP85
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 48 |
| 3 | 81 |
| 4 | 114 |
| 5 | 147 |
| 6 | 180 |
| 7 | 213 |
| 8 | 246 |
| 9 | 279 |
| 10 | 312 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 344 |
| 12 | 375 |
| 13 | 406 |
| 14 | 437 |
| 15 | 田野調查469 |
| 16 | 500 |
| 17 | 531 |
| 18 | 562 |
| 19 | 594 |
| 20 | 團體戰・蛋625 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 656 |
| 22 | 687 |
| 23 | 719 |
| 24 | 750 |
| 25 | 天氣加成781 |
| 26 | 813 |
| 27 | 844 |
| 28 | 875 |
| 29 | 906 |
| 30 | 938 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 953 |
| 32 | 969 |
| 33 | 985 |
| 34 | 1000 |
| 35 | 1016 |
| 36 | 1031 |
| 37 | 1047 |
| 38 | 1063 |
| 39 | 1078 |
| 40 | 強化上限1094 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1108 |
| 42 | 1122 |
| 43 | 1136 |
| 44 | 1150 |
| 45 | 1164 |
| 46 | 1179 |
| 47 | 1193 |
| 48 | 1208 |
| 49 | 1222 |
| 50 | 最高1237 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 禮物 | 一般 | 6 | +23 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 飛翔 | 飛行 | 90 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 三旋擊 | 冰 | 60 | −33 |
| 燕返 | 飛行 | 55 | −33 |
| 冰凍拳 | 冰 | 50 | −33 |