ICE / GROUND

NO.0221·GEN II·城都圖鑑
長毛豬
Piloswine冰地面色違已開放
最大 CP · L402345一般強化上限
最大 CP · L502652最高
天氣加成晴天、下雪
夥伴距離3 km/糖果
身高1.09 m
體重55.8 kg
BASE STATS
種族值
攻擊181
防禦138
耐力225
合計544
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1340
等級L20
HP143
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 33 |
| 2 | 103 |
| 3 | 174 |
| 4 | 245 |
| 5 | 316 |
| 6 | 387 |
| 7 | 458 |
| 8 | 528 |
| 9 | 599 |
| 10 | 670 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 737 |
| 12 | 804 |
| 13 | 871 |
| 14 | 938 |
| 15 | 田野調查1005 |
| 16 | 1072 |
| 17 | 1139 |
| 18 | 1206 |
| 19 | 1273 |
| 20 | 團體戰・蛋1340 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1407 |
| 22 | 1474 |
| 23 | 1541 |
| 24 | 1608 |
| 25 | 天氣加成1675 |
| 26 | 1742 |
| 27 | 1809 |
| 28 | 1876 |
| 29 | 1943 |
| 30 | 2010 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 2044 |
| 32 | 2077 |
| 33 | 2111 |
| 34 | 2144 |
| 35 | 2178 |
| 36 | 2211 |
| 37 | 2245 |
| 38 | 2278 |
| 39 | 2312 |
| 40 | 強化上限2345 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2375 |
| 42 | 2405 |
| 43 | 2435 |
| 44 | 2466 |
| 45 | 2496 |
| 46 | 2527 |
| 47 | 2558 |
| 48 | 2589 |
| 49 | 2620 |
| 50 | 最高2652 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 冰礫 | 冰 | 10 | +10 |
| 細雪 | 冰 | 6 | +15 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 尖石攻擊 | 岩石 | 105 | −100 |
| 十萬馬力 | 地面 | 105 | −100 |
| 雪崩 | 冰 | 85 | −50 |
| 重踏 | 地面 | 80 | −50 |
| 冰錐 | 冰 | 55 | −33 |
EVOLUTION
