WATER / POISON

NO.0211·GEN II·城都圖鑑
千針魚
Qwilfish水毒色違已開放
最大 CP · L402051一般強化上限
最大 CP · L502318最高
天氣加成多雲、下雨
夥伴距離3 km/糖果
身高0.51 m
體重3.9 kg
BASE STATS
種族值
攻擊184
防禦138
耐力163
合計485
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1172
等級L20
HP106
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 90 |
| 3 | 152 |
| 4 | 214 |
| 5 | 276 |
| 6 | 338 |
| 7 | 400 |
| 8 | 462 |
| 9 | 524 |
| 10 | 586 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 644 |
| 12 | 703 |
| 13 | 761 |
| 14 | 820 |
| 15 | 田野調查879 |
| 16 | 937 |
| 17 | 996 |
| 18 | 1054 |
| 19 | 1113 |
| 20 | 團體戰・蛋1172 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1230 |
| 22 | 1289 |
| 23 | 1347 |
| 24 | 1406 |
| 25 | 天氣加成1465 |
| 26 | 1523 |
| 27 | 1582 |
| 28 | 1640 |
| 29 | 1699 |
| 30 | 1758 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1787 |
| 32 | 1816 |
| 33 | 1846 |
| 34 | 1875 |
| 35 | 1904 |
| 36 | 1933 |
| 37 | 1963 |
| 38 | 1992 |
| 39 | 2021 |
| 40 | 強化上限2051 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2077 |
| 42 | 2103 |
| 43 | 2129 |
| 44 | 2156 |
| 45 | 2182 |
| 46 | 2209 |
| 47 | 2236 |
| 48 | 2264 |
| 49 | 2291 |
| 50 | 最高2318 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 水槍 | 水 | 5 | +5 |
| 毒針 | 毒 | 4 | +6 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 污泥波 | 毒 | 105 | −100 |
| 冰凍光束 | 冰 | 95 | −50 |
| 熱水 | 水 | 75 | −50 |
| 水流尾 | 水 | 50 | −33 |
| 致命針刺 | 蟲 | 45 | −33 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 20 | −50 |
OTHER FORMS
