NORMAL / FLYING

NO.0164·GEN II·城都圖鑑
貓頭夜鷹
Noctowl一般飛行色違已開放
最大 CP · L402024一般強化上限
最大 CP · L502288最高
天氣加成局部多雲、有風
夥伴距離1 km/糖果
身高1.6 m
體重40.8 kg
BASE STATS
種族值
攻擊145
防禦156
耐力225
合計526
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP1156
等級L20
HP143
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 89 |
| 3 | 150 |
| 4 | 211 |
| 5 | 273 |
| 6 | 334 |
| 7 | 395 |
| 8 | 456 |
| 9 | 517 |
| 10 | 578 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 636 |
| 12 | 694 |
| 13 | 752 |
| 14 | 809 |
| 15 | 田野調查867 |
| 16 | 925 |
| 17 | 983 |
| 18 | 1041 |
| 19 | 1098 |
| 20 | 團體戰・蛋1156 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 1214 |
| 22 | 1272 |
| 23 | 1330 |
| 24 | 1388 |
| 25 | 天氣加成1446 |
| 26 | 1503 |
| 27 | 1561 |
| 28 | 1619 |
| 29 | 1677 |
| 30 | 1735 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1764 |
| 32 | 1793 |
| 33 | 1822 |
| 34 | 1850 |
| 35 | 1879 |
| 36 | 1908 |
| 37 | 1937 |
| 38 | 1966 |
| 39 | 1995 |
| 40 | 強化上限2024 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 2050 |
| 42 | 2076 |
| 43 | 2102 |
| 44 | 2128 |
| 45 | 2154 |
| 46 | 2181 |
| 47 | 2207 |
| 48 | 2234 |
| 49 | 2261 |
| 50 | 最高2288 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 神通力 | 超能力 | 11 | +11 |
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 10 | +11 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 精神強念 | 超能力 | 95 | −50 |
| 神鳥猛擊 | 飛行 | 80 | −50 |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | 60 | −50 |