POISON

NO.0109·GEN I·關都圖鑑
瓦斯彈
Koffing毒色違已開放
最大 CP · L401214一般強化上限
最大 CP · L501373最高
天氣加成多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高0.6 m
體重1 kg
BASE STATS
種族值
攻擊119
防禦141
耐力120
合計380
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP694
等級L20
HP80
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 53 |
| 3 | 90 |
| 4 | 127 |
| 5 | 163 |
| 6 | 200 |
| 7 | 237 |
| 8 | 273 |
| 9 | 310 |
| 10 | 347 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 381 |
| 12 | 416 |
| 13 | 451 |
| 14 | 485 |
| 15 | 田野調查520 |
| 16 | 555 |
| 17 | 589 |
| 18 | 624 |
| 19 | 659 |
| 20 | 團體戰・蛋694 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 728 |
| 22 | 763 |
| 23 | 798 |
| 24 | 832 |
| 25 | 天氣加成867 |
| 26 | 902 |
| 27 | 936 |
| 28 | 971 |
| 29 | 1006 |
| 30 | 1041 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1058 |
| 32 | 1075 |
| 33 | 1093 |
| 34 | 1110 |
| 35 | 1127 |
| 36 | 1145 |
| 37 | 1162 |
| 38 | 1179 |
| 39 | 1197 |
| 40 | 強化上限1214 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1229 |
| 42 | 1245 |
| 43 | 1261 |
| 44 | 1276 |
| 45 | 1292 |
| 46 | 1308 |
| 47 | 1324 |
| 48 | 1340 |
| 49 | 1356 |
| 50 | 最高1373 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 死纏爛打 | 蟲 | 9 | +13 |
| 撞擊 | 一般 | 5 | +5 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | −50 |
| 污泥攻擊 | 毒 | 50 | −33 |
EVOLUTION
