GRASS / POISON

NO.0070·GEN I·關都圖鑑
口呆花
Weepinbell草毒色違已開放
最大 CP · L401611一般強化上限
最大 CP · L501822最高
天氣加成晴天、多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高1 m
體重6.4 kg
BASE STATS
種族值
攻擊172
防禦92
耐力163
合計427
100IV · PERFECT
100IV 條件
天氣加成
關
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV · CP921
等級L20
HP106
判定確定
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
CP BY LEVEL
各等級 CP
| Lv | CP |
|---|---|
| 1 | 22 |
| 2 | 71 |
| 3 | 120 |
| 4 | 168 |
| 5 | 217 |
| 6 | 266 |
| 7 | 314 |
| 8 | 363 |
| 9 | 412 |
| 10 | 460 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 11 | 506 |
| 12 | 552 |
| 13 | 598 |
| 14 | 644 |
| 15 | 田野調查690 |
| 16 | 736 |
| 17 | 782 |
| 18 | 828 |
| 19 | 874 |
| 20 | 團體戰・蛋921 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 21 | 967 |
| 22 | 1013 |
| 23 | 1059 |
| 24 | 1105 |
| 25 | 天氣加成1151 |
| 26 | 1197 |
| 27 | 1243 |
| 28 | 1289 |
| 29 | 1335 |
| 30 | 1381 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 31 | 1404 |
| 32 | 1427 |
| 33 | 1450 |
| 34 | 1473 |
| 35 | 1496 |
| 36 | 1519 |
| 37 | 1542 |
| 38 | 1565 |
| 39 | 1588 |
| 40 | 強化上限1611 |
| Lv | CP |
|---|---|
| 41 | 1632 |
| 42 | 1652 |
| 43 | 1673 |
| 44 | 1694 |
| 45 | 1715 |
| 46 | 1736 |
| 47 | 1757 |
| 48 | 1779 |
| 49 | 1800 |
| 50 | 最高1822 |
MOVES
技能列表
FAST
一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 飛葉快刀絕版 | 草 | 13 | +7 |
| 溶解液 | 毒 | 11 | +10 |
| 種子機關槍 | 草 | 7 | +13 |
CHARGED
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 強力鞭打 | 草 | 90 | −50 |
| 污泥炸彈 | 毒 | 85 | −50 |
| 種子炸彈 | 草 | 55 | −33 |
EVOLUTION
